Com 2 furos de refrigeração em hélice de 15°

Diametro (D) Tolerância do diametro Distância de centro de furos (TK) Tol. Diametro do furo (d) Tol. Desvio (a) Passo 15° TOL ± 0,5°
6,3 +0,3 2,40 ±0,20 0,70 ±0,10 0,15 70,35 -2,38/+2,54
8,3 +0,3 3,80 ±0,20 1,00 ±0,15 0,15 93,80 -3,17/+3,38
10,3 +0,3 4,50 ±0,30 1,40 ±0,15 0,20 117,25 -3,96/+4,23
12,3 +0,4 5,85 ±0,40 1,40 ±0,15 0,30 140,70 -4,76/+5,08
14,3 +0,4 6,70 ±0,40 1,75 ±0,20 0,37 164,14 -5,55/+5,92
16,3 +0,4 7,90 ±0,40 1,75 ±0,20 0,40 187,59 -6,34/+6,77
18,3 +0,5 9,15 ±0,40 2,00 ±0,25 0,50 211,04 -7,13/+7,62
20,3 +0,5 9,90 ±0,50 2,00 ±0,25 0,50 234,49 -7,93/+8,46

Veja o nosso Catálogo

TOPO