Com 2 furos de refrigeração com distância entre centros standard

Diametro (D) Tolerância do diametro Distância entre centro de furos (TK) Tol. diâmetro de furos (d) Tol. Desvio máximo dos furos (a)
4,2 +0,3 1,72 ± 0,08 0,80 ± 0,10 0,10
5,2 +0,3 1,92 ± 0,08 0,80 ± 0,10 0,13
6,3 +0,3 2,90 ± 0,10 1,00 ± 0,10 0,15
7,3 +0,3 3,40 ± 0,10 1,00 ± 0,15 0,15
8,3 +0,3 3,85 ± 0,15 1,00 ± 0,15 0,15
9,3 +0,3 3,85 ± 0,15 1,40 ± 0,15 0,20
10,3 +0,3 4,85 ± 0,15 1,40 ± 0,15 0,20
11,3 +0,4 4,85 ± 0,15 1,40 ± 0,15 0,28
12,3 +0,4 5,85 ± 0,15 1,75 ± 0,15 0,30
13,3 +0,4 5,85 ± 0,15 1,75 ± 0,15 0,34
14,3 +0,4 6,85 ± 0,15 1,75 ± 0,15 0,37
15,3 +0,4 6,85 ± 0,15 2,00 ± 0,20 0,40
16,3 +0,4 7,85 ± 0,15 2,00 ± 0,20 0,40
17,3 +0,5 7,85 ± 0,15 2,00 ± 0,20 0,47
18,3 +0,5 8,85 ± 0,15 2,00 ± 0,20 0,50
19,3 +0,5 8,85 ± 0,15 2,00 ± 0,20 0,50
20,4 +0,5 9,80 ± 0,20 2,50 ± 0,25 0,50
21,4 +0,5 9,80 ± 0,20 2,50 ± 0,25 0,50
22,4 +0,5 10,80 ± 0,20 2,50 ± 0,25 0,50
23,4 +0,5 10,80 ± 0,20 2,50 ± 0,25 0,50
24,4 +0,5 11,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 0,50
25,4 +0,5 11,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 0,50
26,4 +0,5 12,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 0,50
28,4 +0,5 13,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 0,50
30,4 +0,5 13,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 0,50
32,4 +0,5 13,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 0,50
34,4 +0,5 13,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 0,50

Veja o nosso Catálogo

TOPO